项目统计一览表 | |||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 立项年度 |
1 | 基于Wincc OA的综合监控系统设备维护管理系统(DMS)开发研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2019 |
2 | 基于多源感知的室内组合定位技术研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2019 |
3 | 无人驾驶航空器系统工程专业应用型人才培养模式研究 | 安徽省高校优秀拔尖人才培育项目 | 2020 |
4 | 一种可用于新冠肺炎远程问诊和康复追踪的居家智能心肺监测设备研发 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2020 |
5 | 基于云技术的轨道交通综合监控管理平台开发研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2020 |
6 | 基于Wincc OA的综合监控系统培训管理系统(TMS)开发研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2020 |
7 | 示范实验实训中心(轨道交通自动化实训中心) | 安徽省质量工程项目 | 2020 |
8 | 重大教育教学改革研究项目(产学研项目制教学研究与实施) | 安徽省质量工程项目 | 2020 |
9 | 4-DOF并联式腿部柔顺康复机器人 | 校级科研基金项目 | 2020 |
10 | 基于双目视觉的运动目标跟踪及三维测量技术研究 | 校级科研基金项目 | 2020 |
11 | 无线能量收集网络中任务卸载方式研究 | 校级科研基金项目 | 2020 |
12 | 异形瓶贴标关键技术及样机研发 | 横向科研项目 | 2020 |
13 | 面向区域经济发展的民办本科高校新工科建设路径探究 | 安徽省质量工程项目 | 2020 |
14 | 面向燃气管道攀爬仿生机器人的自适应夹爪与能量最优规划算法研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 2021 |
15 | 海思达智能机器人实践教育基地 | 安徽省质量工程项目 | 2021 |
16 | 基于工业机器人大赛的教学研究与实施 | 校级质量工程项目 | 2022 |
17 | 基于学科竞赛的项目制教学研究与实施 | 校级质量工程项目 | 2022 |
截至到2022年,cq9跳高高游戏网站累计获得省级教研、科研项目11项、校级科研基金项目3项。同时承担“异形瓶贴标关键技术及样机研发”横向科研项目1项,项目经费合计93.962万元。